產品介紹
PreOrtho 瑞兒適預成形裝置依咬合與生長狀況提供 Type I、Type II、Type III 與不同尺寸、軟硬度選擇,應由牙科專業人員評估使用。
產品資料
| 價格 | 專業詢價 |
|---|---|
| 產地 | 請以產品包裝與原廠標示為準 |
| 選項 | Type I:Initial/S/M/L;Type II:M;Type III:Initial/S/M/L。部分尺寸另有 Hard Type/Soft Type。 |
| 成分/材質 | 請依原廠隨附說明書與產品標示確認 |
| 尺寸 | Type I 約 62.3–68.4 mm;Type II M 約 66.5 mm;Type III 約 60.8–68.3 mm,詳細高度請見商品圖。 |
| 使用方式 | 由牙科專業人員完成評估、尺寸選擇與配戴指導。 |
| 注意事項 | 本頁不取代醫療診斷;配戴方式、時數與回診安排請遵照醫療人員指示。 |
| 儲藏方式 | 清潔乾燥後存放於專用盒,並依隨附說明書保存。 |
規格與尺寸
完整 Type/尺寸配置與實物尺寸已整理於商品圖片區,可放大查看。
產品資料來源:PreOrtho Specification。實際規格請以產品包裝、隨附說明及好力齒回覆為準。





商品評價
目前沒有評價。